

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corea di Huntington</title>
	<atom:link href="http://www.coreadihuntington.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coreadihuntington.it</link>
	<description>Associazione &#34;Mauro Emolo&#34; O.N.L.U.S.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 20:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vigevano 19 maggio: convegno &#8220;La realtà del Parkinson e della Corea di Huntington&#8221;</title>
		<link>http://www.coreadihuntington.it/vigevano-19-maggio-convegno-la-realta-del-parkinson-e-della-corea-di-huntington</link>
		<comments>http://www.coreadihuntington.it/vigevano-19-maggio-convegno-la-realta-del-parkinson-e-della-corea-di-huntington#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreadihuntington.it/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Associazione Mauro Emolo Onlus e l&#8217;Associazione Italiana Parkinsoniani sezione di Vigevano organizzano il convegno &#8220;La realtà del Parkinson e della Corea di Huntington&#8221;.  Saranno presenti specialisti del settore allo scopo di illustrare le novità terapeutiche e la  realtà di queste malattie. Per maggiori informazioni clicca e scarica la locandina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Associazione Mauro Emolo Onlus</strong> e l&#8217;<strong>Associazione Italiana Parkinsoniani</strong> sezione di <strong>Vigevano</strong> organizzano il <strong>convegno &#8220;La realtà del Parkinson e della Corea di Huntington&#8221;</strong>.  Saranno presenti<strong> specialisti del settore</strong> allo scopo di illustrare le <strong>novità terapeutiche</strong> e la  realtà di queste malattie. Per maggiori informazioni<a href="http://www.coreadihuntington.it/wp-content/uploads/2012/04/defparkinsonsdepliant.pdf" target="_blank"><strong> clicca e scarica la locandina</strong></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.coreadihuntington.it/wp-content/uploads/2012/04/defparkinsonsdepliant.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-387" title="A3convegno" src="http://www.coreadihuntington.it/wp-content/uploads/2012/04/A3convegno.jpg" alt="" width="300" height="422" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreadihuntington.it/vigevano-19-maggio-convegno-la-realta-del-parkinson-e-della-corea-di-huntington/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavia 8 maggio: concerto benefico a favore della Corea di Huntington</title>
		<link>http://www.coreadihuntington.it/pavia-8-maggio-concerto-benefico-a-favore-della-corea-di-huntington</link>
		<comments>http://www.coreadihuntington.it/pavia-8-maggio-concerto-benefico-a-favore-della-corea-di-huntington#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreadihuntington.it/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Antares Dancing e Radio Zeta con il patrocinio del Comune di Pavia organizzano per l&#8217;8 maggio 2012 alle ore 21 l&#8217;evento &#8220;Antares per la solidarietà&#8221;, concerto benefico a favore della Corea di Huntington Associazione Mauro Emolo Onlus. Per maggiori informazioni clicca e scarica la locandina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Antares Dancing</strong> e <strong>Radio Zeta</strong> con il patrocinio del <strong>Comune di Pavia</strong> organizzano per l&#8217;<strong>8 maggio 2012</strong> alle<strong> ore 21</strong> l&#8217;evento <strong>&#8220;Antares per la solidarietà&#8221;</strong>, <strong>concerto benefico a favore della Corea di Huntington Associazione Mauro Emolo Onlus</strong>. Per maggiori informazioni <a href="http://www.coreadihuntington.it/wp-content/uploads/2012/04/Antares8Maggio.pdf" target="_blank"><strong>clicca e scarica la locandina</strong></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.coreadihuntington.it/wp-content/uploads/2012/04/Antares8Maggio.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-378" title="Antares8Maggio" src="http://www.coreadihuntington.it/wp-content/uploads/2012/04/Antares8Maggio.jpg" alt="" width="300" height="422" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreadihuntington.it/pavia-8-maggio-concerto-benefico-a-favore-della-corea-di-huntington/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato 17 dicembre la storia di Elena alle 19 e 50 su Rai Due</title>
		<link>http://www.coreadihuntington.it/sabato-17-dicembre-la-storia-di-elena-alle-19-e-50-su-rai-due</link>
		<comments>http://www.coreadihuntington.it/sabato-17-dicembre-la-storia-di-elena-alle-19-e-50-su-rai-due#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[ereditarietà corea di huntington]]></category>
		<category><![CDATA[telethon]]></category>
		<category><![CDATA[test preventivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreadihuntington.it/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Sabato pomeriggio su Rai Due intorno alle 19:50 durante la trasmissione &#8220;Speciale Telethon&#8221; con Fabrizio Frizzi. Elena Ornaghi verrà intervistata in merito alla storia del padre, affetto da Malattia di Huntington recentemente deceduto, e ai risultati della diagnosi, a seguito del test preventivo da Lei effettuato, in considerazione dell&#8217;ereditarietà della malattia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sabato pomeriggio su Rai Due intorno alle 19:50 durante la trasmissione &#8220;Speciale Telethon&#8221; con Fabrizio Frizzi. </strong>Elena Ornaghi verrà intervistata in merito alla storia del padre, affetto da Malattia di Huntington recentemente deceduto, e ai risultati della diagnosi, a seguito del test preventivo da Lei effettuato, in considerazione dell&#8217;ereditarietà della malattia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreadihuntington.it/sabato-17-dicembre-la-storia-di-elena-alle-19-e-50-su-rai-due/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 settembre: bancarella dell&#8217;associazione alla manifestazione Vigevano è</title>
		<link>http://www.coreadihuntington.it/25-settembre-bancarella-dellassociazione-alla-manifestazione-vigevano-e</link>
		<comments>http://www.coreadihuntington.it/25-settembre-bancarella-dellassociazione-alla-manifestazione-vigevano-e#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 22:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia di Huntington]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazione]]></category>
		<category><![CDATA[vendita lavori artigianali]]></category>
		<category><![CDATA[vigevano è]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreadihuntington.it/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 25 Settembre 2011 l&#8217;Associazione Mauro Emolo in occasione della manifestazione &#8220;Vigevano è&#8221;  presenterà dalle 15 alle 19 in Piazzetta S. Dionigi una bancarella di lavori artigianali. Il ricavato delle vendite sarà devoluto a favore della ricerca sulla Malattia di Huntington. Scarica il pdf del volantino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domenica 25 Settembre 2011</strong> l&#8217;<em>Associazione Mauro Emolo</em> in occasione della manifestazione <strong>&#8220;Vigevano è&#8221;</strong>  presenterà <strong>dalle 15 alle 19</strong> in <strong>Piazzetta S. Dionigi</strong> una bancarella di <strong>lavori artigianali</strong>. Il ricavato delle vendite sarà devoluto a favore della ricerca sulla <strong>Malattia di Huntington</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.coreadihuntington.it/wp-content/uploads/2011/09/volantino.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-354" title="volantinopicc" src="http://www.coreadihuntington.it/wp-content/uploads/2011/09/volantinopicc.jpg" alt="" width="309" height="437" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.coreadihuntington.it/wp-content/uploads/2011/09/volantino.pdf" target="_blank"><strong>Scarica il pdf del volantino</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreadihuntington.it/25-settembre-bancarella-dellassociazione-alla-manifestazione-vigevano-e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperta una nuova molecola per il controllo dei movimenti involontari nella Malattia di Huntington.</title>
		<link>http://www.coreadihuntington.it/ciao-mondo</link>
		<comments>http://www.coreadihuntington.it/ciao-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corea di huntington]]></category>
		<category><![CDATA[Malattia di Huntington]]></category>
		<category><![CDATA[pridopidina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreadihuntington.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo le parti più importanti di un breve articolo pubblicato recentemente sulla rivista Nature Reviews. Drug Discovery. (Nat rev Drug Discov. 2010 Apr; 9:260) Uno studio clinico in fase III (gli studi in fase III sono studi randomizzati multicentrici effettuati su un esteso numero di pazienti volti a determinare l’efficacia e la sicurezza di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.nature.com/nrd/images/covers/journal_cover201004.jpg" alt="" width="160" height="210" /></p>
<p style="text-align: justify;">Riportiamo le parti più importanti di un breve articolo pubblicato recentemente sulla rivista Nature Reviews. Drug Discovery. (Nat rev Drug Discov. 2010 Apr; 9:260)<br />
Uno studio clinico in fase III (gli studi in fase III sono studi randomizzati multicentrici effettuati su un esteso numero di pazienti volti a determinare l’efficacia e la sicurezza di una nuova molecola prima dell’approvazione alla distribuzione da parte delle agenzie ufficiali di controllo, es EMEA per EU) ha valutato l’efficacia di una nuova molecola nel controllo dei movimenti involontari nei Pazienti affetti da Malattia di Huntington.<br />
La molecola si chiama pridopidina (nota anche come ACR16) ed il trial farmacologico è stato condotto su più di 400 pazienti. I risultati hanno dimostrato che il farmaco è in grado di modulare (stabilizzare) l’azione di un neurotrasmettitore chiamato dopamina, riducendone l’attività quando i livelli di dopamina sono eccessivamente elevati ed incrementandone l’attività quando i livelli sono bassi.<br />
I risultati di questo studio, commentati da Michael Hayden (Università della British Columbia), sono molto promettenti perché questo farmaco sembra migliorare alcuni aspetti del disturbo del movimento, quali la distonia (contrazione sostenuta di alcuni gruppi muscoli che causano movimenti di torsione o l’assuzione di posture anomale) disturbo per il quale ad oggi non esiste terapia farmacologica efficace. Sarà però necessario un ulteriore periodo di osservazione per stabilirne l’effettiva efficacia nel trattamento a lungo termine e l’assenza di effetti collaterali avversi; lo studio è stato pertanto prolungato per altri 6 mesi ed i risultati sono attesi per la fine del 2010.<br />
Riportiamo il link per leggere il testo in lingua originale per esteso: <a href="http://www.nature.com/nrd/journal/v9/n4/full/nrd3149.html" target="_blank">http://www.nature.com/nrd/journal/v9/n4/full/nrd3149.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreadihuntington.it/ciao-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversa perdita di sistemi di proiezione striatale nella Malattia di Huntington: uno studio immuneistochimico quantitativo.</title>
		<link>http://www.coreadihuntington.it/diversa-perdita-di-sistemi-di-proiezione-striatale-nella-malattia-di-huntington-uno-studio-immuneistochimico-quantitativo</link>
		<comments>http://www.coreadihuntington.it/diversa-perdita-di-sistemi-di-proiezione-striatale-nella-malattia-di-huntington-uno-studio-immuneistochimico-quantitativo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 10:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gerrit Dommerholt]]></category>
		<category><![CDATA[neuroni striatali]]></category>
		<category><![CDATA[proiezione striatale]]></category>
		<category><![CDATA[’European Huntington Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreadihuntington.it/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[J Chem Neuroanat. 2004 Jun;27(3):143-64. Ricevuto da Gerrit Dommerholt, Presidente dell’European Huntington Association. Deng YP, Albin RL, Penney JB, Young AB, Anderson KD, Reiner A. Department of Anatomy and Neurobiology, The University of Tennessee Health Science Center, Memphis, TN 38163, USA. Studi precedenti avevano suggerito l’esistenza di differenze tra tipi di neuroni striatali di proiezione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://tinyempire.files.wordpress.com/2011/03/gangli1.jpg?w=346&amp;h=261" alt="" width="346" height="261" /></p>
<p>J Chem Neuroanat. 2004 Jun;27(3):143-64.<br />
Ricevuto da Gerrit Dommerholt, Presidente dell’European Huntington Association.<br />
Deng YP, Albin RL, Penney JB, Young AB, Anderson KD, Reiner A.<br />
Department of Anatomy and Neurobiology, The University of Tennessee Health Science Center, Memphis, TN 38163, USA.</p>
<p style="text-align: justify;">Studi precedenti avevano suggerito l’esistenza di differenze tra tipi di neuroni striatali di proiezione nella loro vulnerabilità alla Malattia di Huntington.<br />
In questo studio noi abbiamo &#8220;immunizzato&#8221; (il termine immunolabeled si traduce letteralmente &#8220;etichettato in maniera immune/o da immunizzarle) le fibre e le parti terminali dei quattro principali tipi di neuroni striatali di proiezione nella loro area specifica per la sostanza P, enkephalin, or acido glutamico decarboxylase (GAD), e abbiamo utilizzato l’analisi di immagini assistita da computer per quantificare l’abbondanza di &#8220;oggetti immunizzati&#8221; in un largo campione di casi di MH dallo stadio 0 allo stadio 4 [J. Neuropathol. Exp. Neurol. 44 (1985) 559].<br />
Il nostro scopo era quello di caratterizzare i relativi stati di perdita dei due sistemi di proiezione striatopallidi (dall’interno verso l’esterno dei segmenti pallidi) e dei due sistemi di proiezione striatonigrali (dalla pars compacta verso la pars reticulata). Le scoperte per il GAD e i due neuropeptidi sono state simili: la proiezione striatale verso il segmento pallido esterno era la più vulnerabile, mostrando una perdita sostanziale di grado 1. La perdita delle fibre in entrambe le suddivisioni della substantia nigra è stata parimenti già grande al grado 1. Per contro, la perdita del sistema di proiezione striatale nel segmento interno del globus pallidus è proceduta più gradualmente. A partire dal grado 4 della MH, comunque, è stata chiara una perdita profonda in tutti i sistemi di proiezione.<br />
Queste scoperte sostengono lo nozione che i neuroni striatali che si proiettano preferibilmente verso il segmento pallido interno siano di fatto meno vulnerabili nella MH rispetto a quanto lo siano gli altri tipi di neuroni di proiezione striatale.<br />
PMID: 15183201 [PubMed - in process]</p>
<p>Tradotto letteralmente da Paola Barbato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreadihuntington.it/diversa-perdita-di-sistemi-di-proiezione-striatale-nella-malattia-di-huntington-uno-studio-immuneistochimico-quantitativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiamenti funzionali del cervello in individui presintomatici affetti dalla Malattia di Huntington</title>
		<link>http://www.coreadihuntington.it/cambiamenti-funzionali-del-cervello-in-individui-presintomatici-affetti-dalla-malattia-di-huntington</link>
		<comments>http://www.coreadihuntington.it/cambiamenti-funzionali-del-cervello-in-individui-presintomatici-affetti-dalla-malattia-di-huntington#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 10:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti funzionali del cervello]]></category>
		<category><![CDATA[corea di huntington]]></category>
		<category><![CDATA[corteccia cingolata anteriore sinistra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreadihuntington.it/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ann Neurol. 2004 Jun;55(6):879-83. Ricevuto da Gerrit Dommerholt, Presidente dell’European Huntington Association. Reading SA, Dziorny AC, Peroutka LA, Schreiber M, Gourley LM, Yallapragada V, Rosenblatt A, Margolis RL, Pekar JJ, Pearlson GD, Aylward E, Brandt J, Bassett SS, Ross CA. Department of Psychiatry, Johns Hopkins University, Baltimore, MD. L’evidenza di questo studio suggerisce precoci cambiamenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Anterior_Cingulate_Cortex.png/300px-Anterior_Cingulate_Cortex.png" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p>Ann Neurol. 2004 Jun;55(6):879-83.<br />
Ricevuto da Gerrit Dommerholt, Presidente dell’European Huntington Association.<br />
Reading SA, Dziorny AC, Peroutka LA, Schreiber M, Gourley LM, Yallapragada V, Rosenblatt A, Margolis RL, Pekar JJ, Pearlson GD, Aylward E, Brandt J, Bassett SS, Ross CA.<br />
Department of Psychiatry, Johns Hopkins University, Baltimore, MD.</p>
<p style="text-align: justify;">L’evidenza di questo studio suggerisce precoci cambiamenti strutturali del cervello in individui con la mutazione genetica della Malattia di Huntington presintomatici rispetto ai sintomi motori della malattia.<br />
Lo scopo di questo studio era investigare la presenza di cambiamenti funzionali del cervello in questa popolazione utilizzando le immagini funzionali della risonanza magnetica. I soggetti e i controlli stabiliti si sottoposero a un protocollo di &#8220;interferenza&#8221; sulle immagini della risonanza magnetica funzionale, un compito che si sa venire mediato in parte dal circuito cosrticostriatale.<br />
Durante lo svolgimento di una normale performance cognitiva, i soggetti asintomatici affetti da MH mostravano una significativa e specifica minor attivazione nella corteccia cingolata anteriore sinistra (BA 24, 32) se comparata con i controlli stabiliti. Ann Neurol 2004;55:879-883<br />
PMID: 15174024 [PubMed - in process]</p>
<p>Tradotto letteralmente da Paola Barbato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreadihuntington.it/cambiamenti-funzionali-del-cervello-in-individui-presintomatici-affetti-dalla-malattia-di-huntington/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli effetti neuroprotettivi di cellule incapsulate producenti CNTF in un modello roditore della Malattia di Huntington sono dipendenti dalla prossimità dell’impianto rispetto allo striato lesionato.</title>
		<link>http://www.coreadihuntington.it/gli-effetti-neuroprotettivi-di-cellule-incapsulate-producenti-cntf-in-un-modello-roditore-della-malattia-di-huntington-sono-dipendenti-dalla-prossimita-dell%e2%80%99impianto-rispetto-allo-striato-lesi</link>
		<comments>http://www.coreadihuntington.it/gli-effetti-neuroprotettivi-di-cellule-incapsulate-producenti-cntf-in-un-modello-roditore-della-malattia-di-huntington-sono-dipendenti-dalla-prossimita-dell%e2%80%99impianto-rispetto-allo-striato-lesi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 10:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[degenerazione neuronale]]></category>
		<category><![CDATA[disordine genetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreadihuntington.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ricevuto da Gerrit Dommerholt, presidente dell’European Huntington Association. Cell Transplant. 2004;13(3):253-9. Emerich DF, Winn SR. CytoTherapeutics, Inc., Providence, RI, USA. ed3fjm@aol.com La Malattia di Huntington è un disordine genetico devastante che al momento non presenta nessun effettivo trattamento per prevenire o ridurre la degenerazione neuronale che lo provoca. Il rilascio intracerebrale di CNTF in modelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/scienze/cervello/causa-corea-di-huntington/este_04183834_38470.jpg" alt="" width="230" height="230" /></p>
<p>Ricevuto da Gerrit Dommerholt, presidente dell’European Huntington Association.</p>
<p>Cell Transplant. 2004;13(3):253-9.</p>
<p>Emerich DF, Winn SR.<br />
CytoTherapeutics, Inc., Providence, RI, USA. ed3fjm@aol.com</p>
<p style="text-align: justify;">La Malattia di Huntington è un disordine genetico devastante che al momento non presenta nessun effettivo trattamento per prevenire o ridurre la degenerazione neuronale che lo provoca. Il rilascio intracerebrale di CNTF in modelli animali affetti da MH ha mostrato promesse notevoli come mezzo di protezione dei neuroni striatali, che sarebbero altrimenti destinati a morire.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo studio esamina sia gli effetti neuroprotettivi dovuti al bisogno di CNTF, sia che il rilascio avvenga nella zona immediatamente prossima alla regione della lesione ovvero quali effetti protettivi possano essere ottenuti quando la zona di rilascio è più distante dalla zona lesionata.</p>
<p style="text-align: justify;">Delle cellule incapsulate che producono CNTF sono state impiantate nel ventricolo laterale sia ipsilaterale or contralaterale con un’iniezione di un acido quinolinico (QA) intrastriatale. Un forte effetto neuroprotettivo è stato osservato solo in quegli animali che hanno ricevuto l’iniezione di QA di impianti di CNTF ipsilaterali. In questi animali la perdita di attività striatale ChAT e GAD come pure il danneggiamento comportamentale sono stati completamente prevenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">In contrasto, nessun beneficio neurochimico o comportamentale è stato prodotto dagli impianti di cellule che producevano CNTF nel ventricolo contralaterale.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi dati continuano a sostenere l’uso del rilascio di CNTF per la MH con la cautela che rende necessario il rilascio sia fatto direttamente nello striato, se si vogliono ottenere dei benefici clinici.</p>
<p style="text-align: justify;">Tradotto letteralmente da Paola Barbato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreadihuntington.it/gli-effetti-neuroprotettivi-di-cellule-incapsulate-producenti-cntf-in-un-modello-roditore-della-malattia-di-huntington-sono-dipendenti-dalla-prossimita-dell%e2%80%99impianto-rispetto-allo-striato-lesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio sul test genetico e le sue implicazioni psicosociali.</title>
		<link>http://www.coreadihuntington.it/studio-sul-test-genetico-e-le-sue-implicazioni-psicosociali</link>
		<comments>http://www.coreadihuntington.it/studio-sul-test-genetico-e-le-sue-implicazioni-psicosociali#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2003 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreadihuntington.it/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[La traduzione di questo testo scientifico è letterale, e i termini inglesi vengono &#8220;italianizzati&#8221;. Sono rispettati totalmente i contenuti. «Decisioni per il test genetico predittivo per la Malattia di Huntington: contesto, valutazione e nuovi imperativi morali.» Taylor SD. School of Social Work and Social Policy, The University ofQueensland, Qld. 4072, St. Lucia, Australia Il test [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La traduzione di questo testo scientifico è letterale, e i termini inglesi vengono &#8220;italianizzati&#8221;. Sono rispettati totalmente i contenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">«Decisioni per il test genetico predittivo per la Malattia di Huntington: contesto, valutazione e nuovi imperativi morali.»</p>
<p style="text-align: justify;">Taylor SD. School of Social Work and Social Policy, The University ofQueensland, Qld. 4072, St. Lucia, Australia</p>
<p style="text-align: justify;">Il test predittivo è una delle nuove tecnologie genetiche che, congiuntamente con altri campi in via di sviluppo come la &#8220;farmacogenomica&#8221;, promette molti benefici per la prevenzione e per la salute della popolazione. Comprendere come gli individui valutino e affrontino la decisione di fare il test genetico è sempre più rilevante man mano che la tecnologia si espande. Se si pone la comprensione del rischio genetico e il prendere la decisione di fare il test inserendoli in una struttura di vita &#8220;olistica&#8221;, che include la famiglia o le relazioni di parentela, queste possono variare<br />
considerevolmente dalla rappresentazione clinica di questi fenomeni. Il test predittivo per la Malattia di Huntington (MH) viene considerato come un modello in questo contesto, invece di essere visto come il disordine di un singolo gene, grave, di insorgenza prevalente in età adulta ma attualmente incurabile. Questo studio informa riguardo a uno studio qualitativo australiano che ha studiato la decisione di sottoporsi al test predittivo in individui a rischio di MH, i contesti delle loro decisioni e le valutazioni che le sostengono.</p>
<p style="text-align: justify;">Interviste approfondite sono state fatte in Australia a 16 individui con il 50% di rischio di aver ereditato la MH, con variazioni riguardo la decisione di sottoporsi o meno al test, il sesso, l&#8217;età e<br />
alcune caratteristiche selezionate. La rivelazione che avrebbe avuto seguito al risultato del test veniva considerata una decisione cruciale per la propria vita, con implicazioni importanti sia per sé<br />
stessi che per gli altri, mentre il diritto di &#8220;non sapere&#8221; lo stato genetico era stato difeso con forza e unanimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono stati identificati molteplici contesti di riferimento all&#8217;interno dei quali venivano inserite le decisioni di fare o meno il test, incluse le parentele intra- e interpersonali, la storia famigliare e l&#8217;esperienza della MH, e la temporalità. I partecipanti usavano due criteri principali per valutare le opzioni del test: la percezione del valore del test o delle informazioni su di esso sia per sé stessi che per altre persone importanti, e il grado con cui questa informazione sarebbe stata tollerata e gestita, sia a breve che a lungo termine, sia da sé stessi che dagli altri. Sono state esaminate una selezione di considerazioni etiche e morali che coinvolgono la decisione da prendere, così come i contesti clinici e socio-politici in cui il test si sarebbe svolto.Questo studio suggerisce che le vulnerabilità psicosociali generate dall&#8217;accessibilità delle tecnologie del test ed esacerbate dalla politica imperativa delle responsabilità individuali e l&#8217;autocontrollo dovrebbero essere indirizzate a livelli societari più ampi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coreadihuntington.it/studio-sul-test-genetico-e-le-sue-implicazioni-psicosociali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ripetizione dell’espansione trinucleotide nelle cellule germinali.</title>
		<link>http://www.coreadihuntington.it/la-ripetizione-dell%e2%80%99espansione-trinucleotide-nelle-cellule-germinali</link>
		<comments>http://www.coreadihuntington.it/la-ripetizione-dell%e2%80%99espansione-trinucleotide-nelle-cellule-germinali#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2003 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coreadihuntington.it/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[La traduzione di questo testo scientifico è letterale, e i termini inglesi vengono &#8220;italianizzati&#8221;. Sono rispettati totalmente i contenuti. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 9 novembre 2003 La ripetizione dell&#8217;espansione trinucleotide nelle cellule germinali. Pearson CE-Program of Genetics and Genomic Biology, The Hospital for Sick Children, 555 University Avenue, Elm Wing 11-135, M5G 1X8, Toronto, Ontario, Canada L&#8217;espansione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La traduzione di questo testo scientifico è letterale, e i termini inglesi vengono &#8220;italianizzati&#8221;. Sono rispettati totalmente i contenuti.</p>
<p style="text-align: justify;">URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/</p>
<p style="text-align: justify;">9 novembre 2003<br />
La ripetizione dell&#8217;espansione trinucleotide nelle cellule germinali.</p>
<p style="text-align: justify;">Pearson CE-Program of Genetics and Genomic Biology, The Hospital for Sick Children, 555 University Avenue, Elm Wing 11-135, M5G 1X8, Toronto,<br />
Ontario, Canada</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;espansione trinucleotide (come quella del CAG) causa almeno 30 malattie inclusa quella di Huntington (MH). Molte sono ereditate in maniera predominante attraverso la trasmissione paterna, e sono probabilmente il risultato di mutazioni specifiche della cellula germinale.</p>
